专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1562%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
572-574期 | 小 | 0572期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0563期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0556期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0554期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0552期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0549期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 小 | 0541期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0532期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 大 | 0531期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0529期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0519期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0517期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0503期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0501期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 1,1,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。